|
主 要 參 數 |
型 號 | LRHS-6400A-LJS | |||||
| 工作室尺寸 | 1600×2000×2000(D*W*H)mm | ||||||
| 外形尺寸 | 2450×2400×3120(D*W*H)mm | ||||||
| 溫度范圍 | 0℃~40℃ | ||||||
| 濕度范圍 | 10%~98% RH | ||||||
| 溫度均勻度 | ≤2℃(空載時) | ||||||
| 濕度均勻度 | +2% -3% RH(空載時) | ||||||
| 溫度波動度 | ±0.5℃(空載時) | ||||||
| 濕度波動度 | ±2%RH(空載時) | ||||||
| 溫度偏差 | ±2℃(空載時) | ||||||
| 濕度偏差 | >75%RH ±2.5%RH <75%RH ±5%RH | ||||||
| 降溫速率 | 1℃~3℃/min(全程平均) | ||||||
| 升溫速度 | 1℃~3℃/min(全程平均) | ||||||
| 時間設定范圍 | 1~60000M | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總功率 | 32.0kW | ||||||
| 外箱材質 | 優質冷軋鋼板,表面噴塑處理 | ||||||
| 內箱材質 | 進口高級不銹鋼SUS304 | ||||||
| 保溫材質 | 硬質聚氨酯泡沫+玻璃纖維 | ||||||
| 溫度控制器 | 進口“優易控”品牌溫濕度儀表 | ||||||
| 電源電壓 | AC380V±10% 50Hz | ||||||
|
注: 1、測試數據均在使用環境溫度為25℃時且通風良好條件下測得 2、以上參數僅供參考,可根據用戶具體測試參數進行定制 3、本技術信息,如有變動恕不另行通知 |
|||||||
在林頻官網或其他渠道咨詢產品。
用戶提供技術參數或需要滿足的標準。
確定用戶需要的產品型號或者定制非標型號
設計方案和圖紙
給客戶提供產品的技術方案及報價
簽合同、支付預付款
根據用戶最終要求生產產品
送貨至客戶指定的中國境內地點進行安裝調試
確認用戶使用情況,進行滿意度調查
無錫多功能鹽霧腐蝕試驗箱|多功能鹽霧腐蝕箱適用于預定耐受含鹽大氣的元件...
無錫汽車零部件鹽霧箱|汽車零部件鹽霧試驗箱適用于預定耐受含鹽大氣的元件...
無錫鹽霧循環腐蝕試驗箱|鹽霧循環腐蝕箱更加真實的模擬了大自然氣候中材料...
無錫玻璃鋼復合鹽霧試驗箱|玻璃鋼復合鹽霧箱用于考核對材料及其防護層的鹽...